Nómina de alumnos y alumnas que completan Vacantes 2015
Se informa la nómina de alumnos y alumnas aceptados, según los criterios establecidos en las Normas de Completación de Vacantes 2015 del establecimiento.
Se recuerda a los apoderados de los alumnos aceptados que deben confirmar su matrícula a más tardar el día viernes 12 de Diciembre en la Casa Central, en caso contrario, perderá su cupo.
Se informa además, que los alumnos o alumnas quienes residen fuera de la ciudad de Cañete, deben tener un apoderado suplente (establecido en el Reglamento de Convivencia Escolar), por lo que se ruega al momento de matricular, presentar los datos quien será el apoderado suplente: nombre completo, dirección y un teléfono.
PRE KINDER
Nº | PATERNO | MATERNO | NOMBRES |
1 | ACUÑA | CUEVAS | VICENTE TOMAS |
2 | AEDO | CERECEDA | IGNACIO ALEJANDRO |
3 | AGUILERA | BURGOS | ANTONELLA IGNACIA |
4 | ALVAREZ | MORA | CAMILO MARCELO |
5 | ARANEDA | PEREZ | NICOLAS ANDRES |
6 | ARAVENA | MARTINEZ | LEANDRO ELIESER |
7 | ARIAS | ALTAMIRANO | AGUSTINA BELEN |
8 | ARROYO | CABRERA | ANIBAL NICOLAS |
9 | AVILA | ROBLES | FRANCISCA ENA |
10 | BERNALES | GUEVARA | PABLO EMILIO |
11 | CAAMAÑO | GONZALEZ | MARTIN NICOLAS |
12 | CAMPOS | VIDAL | SEBASTIAN IGNACIO |
13 | CASTILLO | CARRASCO | CATALINA EMILIA |
14 | CONTRERAS | ROJAS | MONSERRAT MILLARAY |
15 | CORREA | CONCHA | VALENTINA ANAÍS |
16 | DINAMARCA | MORALES | SALOME SIOMARA |
17 | ELGUETA | CABRERA | ISAIAS ALONSO |
18 | FERNANDEZ | SILVA | IHANN LIZARDO |
19 | FUENTES | VIVEROS | BENJAMIN ISAAC |
20 | FUENTES | VENEGAS | JOAQUIN ALONSO |
21 | GOMEZ | SAEZ | NICOLAS IGNACIO |
22 | GONZALEZ | MELO | RENATA ANTONELLA |
23 | GONZALEZ | RODRIGUEZ | SOFIA ELENA |
24 | GÜBELIN | HERRERA | RENATA EMILIA |
25 | HERRERA | MUÑOZ | ELOISA ANTONIA |
26 | HIDALGO | TORRES | JAVIER ALONSO |
27 | JARA | CIFUENTES | VICENTE SAMUEL |
28 | JIMENEZ | CARRILLO | BARBARA CAROLINA |
29 | LEAL | MELIMAN | AMELIA ELIZABETH |
30 | LEAL | PINO | JULIETA ANTONIA |
31 | LEAL | MUÑOZ | EMANUEL ANTONIO |
32 | MARTINEZ | SAEZ | ANTONIA ELOISA |
33 | MELLA | COFRE | MAITE ISIDORA |
34 | MENDEZ | SALGADO | IGNACIO ANTONIO |
35 | MENDOZA | ECHAIZ | IGNACIO ALEXIS |
36 | MIRANDA | ARCE | NICOLAS EXEQUIEL |
37 | MORA | ARANEDA | MIA ISIDORA |
38 | MUÑOZ | RIVERA | MAILEN RENATA |
39 | ORIAS | SEPULVEDA | LUCAS MATIAS |
40 | PACHECO | NAVARRETE | ELISA ISIDORA |
41 | PAVEZ | CORREA | MARTIN ALONSO |
42 | PINTO | PALMA | BARBARA ANTONELLA |
43 | RINGELE | SANHUEZA | AGUSTINA TRINIDAD |
44 | RIOS | BAEZA | CHRISTOPHER DANIEL |
45 | RIQUELME | MARIÑAN | JULIANA EMILIA |
46 | RIVERA | OBREQUE | MAURICIO ALBERTO |
47 | ROBLES | ARANEDA | FABIAN AGUSTIN |
48 | RUIZ | ARAVENA | SEBASTIAN IGNACIO |
49 | SALAZAR | MARIL | DANIEL SIMON |
50 | SALAZAR | MANRIQUEZ | TOMAS JEAN PHIER |
51 | SALGADO | PILQUIMAN | MARTINA ANTONIA |
52 | SALGADO | RIFO | CRISTIAN ANDRES |
53 | SALGADO | RIFO | RODRIGO ANTONIO |
54 | SANDOVAL | HENRIQUEZ | LUCAS MAXIMILIANO |
55 | SILVA | RAMIREZ | CAROLINA ANDREA |
56 | SOTO | CESPEDES | SOFIA VALENTINA |
57 | TORRES | TORRES | EMILIA AMPARO |
58 | ULLOA | ALACID | CATALINA LIZBETH |
59 | VERGARA | BLANCO | BENJAMIN RODRIGO |
60 | VILLA | RIOS | EMILIA ANTONELLA |
KINDER
N° | PATERNO | MATERNO | NOMBRES |
1 | ACEVEDO | LARA | YERKO IGNACIO |
2 | AGURTO | SAEZ | PAZ AGUSTINA |
3 | ANIÑIR | MENDEZ | BENJAMIN NICOLAS |
4 | BENAVIDES | ORMEÑO | MARTIN RAUL |
5 | CASTILLO | LEAL | JOSEFFA ANTONIA |
6 | CID | CHAVEZ | MATÍAS DARIO LUIS |
7 | DURAN | MARTINEZ | SAMIR MARCEL |
8 | FLORES | CAMUENDO | LINCOLN AXEL |
9 | GONZALEZ | MILLANAO | JOAQUIN IGNACIO |
10 | INOSTROZA | NAVARRO | FRANCISCO ANTONIO |
11 | LILLO | RUIZ | CARLOS RODIJIO |
12 | MEDINA | RIVAS | ITHIEL ALEJANDRO |
13 | MELIMAN | LEAL | ALVARO EDUARDO |
14 | MELITA | GATICA | PASCUAL ELIAS |
15 | MELITA | GATICA | ISIDORA RAYEN |
16 | MILLANAO | GALLARDO | BENJAMIN IGNACIO |
17 | MORA | GAETE | ELIEL NICOLAS |
18 | PALMA | MEDINA | ALBERTO ISAAC |
19 | PALMA | ESPARZA | JOAQUIN ERNESTO |
20 | PAREDES | MARCHANT | MARTINA ISIDORA |
21 | POZA | CACERES | JOAQUIN EDUARDO |
22 | PROBOSTE | INOSTROZA | FRANCHESCA AURORA |
23 | RAMIREZ | NEIRA | MATIAS ARTURO |
24 | RIVERA | CARVAJAL | DAMARY ESPERANZA |
25 | RODRIGUEZ | VIVEROS | JOAQUIN RAUL |
26 | RUIZ | RUIZ | IGNACIO ISIDORA |
27 | SAEZ | FERNANDEZ | BIANCA ANTONELLA |
28 | SALGADO | AGUILERA | AMANDA ANTONELLA |
5° BÁSICO
Nº | PATERNO | MATERNO | NOMBRES |
1 | CEBALLOS | BELTRAN | MONSERRAT IGNACIA |
7° BÁSICO
N° | PATERNO | MATERNO | NOMBRES |
1 | TEJO | ALARCON | MARTINA PAZ |
2 | ALFARO | SAAVEDRA | VALENTINA SOLEDAD |
3 | SIERRA | BURGOS | MATIAS IGNACIO |
4 | SOTO | SOTO | KATHERINE JIMENA |
5 | PEREIRA | CACERES | DIEGO ALEXANDER |
6 | CADIZ | ÑEGUEY | TAMARA BELEN |
7 | LORCA | NEIRA | MAICOL NICOLAS |
8 | PACHECO | RIVERA | GIANFRANCO ADEMIR |
9 | VILLAGRAN | JARA | MONSERRAT IGNACIA |
10 | FUENTES | GONZALEZ | MARIA BELEN |
11 | CASTRO | ESTUARDO | SOFIA ISIDORA |
12 | MARILEO | ARANEDA | AYELEN MILLARAY |
13 | CAMPOS | CONDEZA | ALFONSO ANDRES |
14 | GOMEZ | GOMEZ | LORENZO MARTIN |
15 | MARDONES | TORRES | ANTONIA BREYCHEL PAOLA |
16 | CARRILLO | ROJAS | JOAQUIN ANDRES |
17 | SAEZ | CARTAJENA | OMAR IGNACIO |
18 | CARRASCO | LLANCAFIL | CATALINA JAVIERA |
19 | CID | GRANDON | BRANDON ALEXANDER ERIC |
20 | CID | GONZALEZ | CONSTNZA AIDA |
21 | CABELLO | RETAMAL | FERNANDO ANDRES |
22 | ARAVENA | PINTO | SERGIO IGNACIO |
23 | JARA | CABRERA | PABLO SAMUEL |
24 | CABELLO | RETAMAL | FERNANDO ANDRES |
25 | ARAVENA | PINTO | SERGIO IGNACIO |
8° BÁSICO
N° | PATERNO | MATERNO | NOMBRES |
1 | MALDONADO | CONTARDO | PEDRO ENRIQUE |
2 | CORNEJO | CARRILLO | MONSERRAT LLACOLEN |
3 | FLORES | JARA | MATIAS ANDRES |
4 | CANOVAS | BARRIA | ANTONIA ALEJANDRA |
5 | CONCHA | VIDAL | JOAQUIN ELIAS |
6 | SALAMANCA | SOTO | JOAQUIN ALBERTO |
7 | CALDERON | CASTRO | FRANCISCA ANTONIA |
8 | MONTES | LOPEZ | DIEGO IGNACIO |
9 | MENDEZ | MENDEZ | ANGEL REINALDO NICOLAS |
10 | JIMENEZ | SEPULVEDA | MAYERLI ANDREA |
11 | MUÑOZ | MUÑOZ | ANTONELLA YANNIS |
12 | FUENTES | CUEVAS | VALENTINA CECILIA |
13 | MUÑOZ | VIDAL | CRISTOBAL ALEXIS |
14 | LEPICHEO | GAJARDO | ENRIQUE ANDRES |
15 | MORALES | ORMEÑO | VALENTINA FERNANDA |
16 | MUÑOZ | SILVA | KEVIN HERNAN |
17 | RODRIGUEZ | CID | POLETH ESTEPFANIA |
18 | ARANEDA | SILVA | MONSERRATT CATALINA |
19 | RIVEROS | LAZO | YAHIR ALEJANDRO |
20 | SALAZAR | CASTILLO | CONSTANZA BELEN |
21 | GONZALEZ | URRUTIA | MILLARAY VALENTINA |
22 | CORREA | CONCHA | CONSTANZA ROSARIO |
23 | CABELLO | RETAMAL | IGNACIO HERNAN |
24 | PEÑA | ROMERO | FRANCISCA JAVIERA |
1° MEDIO
N° | PATERNO | MATERNO | NOMBRES |
1 | VALENCIA | AGUAYO | ELSON MAURICIO |
2 | HUAIQUIVIL | HUILIPAN | SAMUEL ANTONIO |
3 | REBOLLEDO | CARINAO | SEBASTIAN IGNACIO |
4 | MILLANAO | SAEZ | MATIAS EMMERSON |
5 | VASQUEZ | SOLIS | OSCAR JAVIER |
6 | OJEDA | RODRIGUEZ | ANIBAL GUILLERMO |
7 | SANTI | CONA | SERGIO LEANDRO |
8 | AGUILLON | CAMPOS | PAULINA ALEJANDRA |
9 | CHAPARRO | MUÑOZ | ESTEFANMIA PATRICIA |
10 | ALBORNOZ | RIVAS | CRISTOBAL NICOLAS |
11 | BUSTOS | BAHAMONDES | PABLO AUDITO |
12 | ESCALONA | MUÑOZ | ALIANI TAMARA |
13 | SAN MARTIN | ESCOBAR | MARGOT FERNANDA |
14 | CACERES | FIERRO | JUAN CARLOS |
15 | CIENFUEGOS | CORVALAN | ANTONIO |
16 | SANTI | LINCO | DANIEL ESTEBAN |
17 | SEPULVEDA | ANDAUR | SCARLETH NATALIA |
18 | TORRES | VILLARROEL | NICOLAS FELIPE |
19 | ECHEVERRIA | SALAZAR | SEBASTIAN ANTONIO |
20 | GONZALEZ | PAVEZ | BRENDA ESCARLET |
21 | RIVERA | VASQUEZ | CONSTANZA SCARLETT |
22 | TOLEDO | SANCHEZ | ISABEL XIMENA |
23 | LEAL | JARA | HECTOR FIDEL |
24 | ROA | DONOSO | FRANCISCA XIMENA |
25 | MELITA | BUENO | ALEX JOEL |
26 | CONTRERAS | CUEVAS | ANTONIA ARIANA |
27 | PAREDES | MACHEO | CATALINA BEATRIZ |
28 | PETIT-LAURENT | NORAMBUENA | DIEGO ANTONIO |
29 | PEREZ | PINCHEIRA | VALERIA LILIANA |
30 | ARANEDA | REYES | MATHIAS ANDRES |
31 | JORQUERA | JARA | HEIDI CONSTANZA |
32 | ROCHA | CABRERA | LUIS DAVID |
33 | SAAVEDRA | GARRIDO | ANTONIA IGNACIA |
34 | ARIAS | CUEVAS | BASTIAN ALEXIS |
35 | DURAN | PEREIRA | MONSERRAT CONSTANZA |
36 | VILLA | SIERRA | KAROL PATRICIA |
Estimados
quisiera solicitar a través de esta, saber donde puedo obtener las ponderaciones y resultados de pruebas de mi hija. Por razones de transparencia en el proceso.
Sr. Guillermo Reyes.
Se le trató de responder con la información al correo que aparece en este mensaje, pero lamentablemente el correo arroja un error.
Se ruega por favor acercarse a la oficina del Vicerrector Académico don Rodrigo Fuentes, quien le entregará la información requerida.
Yo soy apoderada de Kiomi Carcamo Padilla mi hija viene de pre kinder se encuentra cursando 5BM en este prestigioso colegio y espero si dios asi lo permite egrese de este distinguido colegio asi como su cuerpo de profesores , mi pregunt es si habria alguna posibilidad de cuando empiesen a matricular quedara un cupo a prekinder se me avisara si es k fuera posible mi nieta se fue a sorteo el viernes pasado y no quedo se lo agradeceria mucho
Sra. Irene.
En caso de generarse un cupo por la no confirmación de matrícula de algún alumno o alumna o porque alguien no quiere hacer uso de dicho cupo, debe seguir el procedimiento que se explicó el día del sorteo.
Si tiene dudas, por favor acercarse o llamar a nuestra Casa Central para obtener más detalles.
Solicito lo que sigue:
1.- Si existe un cupo para segundo medio, tengo a mi hijo en el Liceo Bicentenario en Lebu, pero con el paro al que están acogido los docente de dicho establecimiento educacional no esta asistiendo a clase y por ende no tendrá los contenidos mínimos que exige el curriculum.
2.- Ruego enviar respuesta por este medio. comprensión por no ir personalmente, por motivos laborales, también soy profesor en un liceo Cristo Redentor de Los Alamos.
Atento a rus requerimientos y respuestas.
Sr. Carlos Martínez.
Lamentablemente para segundo medio no existen vacantes disponibles.